|
|
| 仮面ライダー世代BBS |
|
懐かしのバイク写真カタログ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業機種記号 | RGV250J | ||||||||
| 通称名 | スズキRGV250Γ | ||||||||
| 認定番号 | II−153 | ||||||||
| 車名及び形式 | スズキVJ21A | ||||||||
| 自動車等の種別又は範囲 | 軽(2輪) | ||||||||
| 軸距 | 1.375m | ||||||||
| 原動機の形式 | J205 | ||||||||
| 総排気量 | 0.249リットル | ||||||||
| 種別 | 001 | ||||||||
| 長さ | 1.990m | ||||||||
| 幅 | 0.695m | ||||||||
| 高さ | 1.065m | ||||||||
| 車両重量 | 前軸重 | 72kg | |||||||
| 後軸重 | 75kg | ||||||||
| 計 | 147kg | ||||||||
| 乗車定員 | 2人 | ||||||||
| 車両総重量 | 前軸重量 | 93kg | |||||||
| 後軸重量 | 164kg | ||||||||
| 計 | 257kg | ||||||||
| タイヤ | 前輪 | 110/70 R17 53H | |||||||
| 後輪 | 140/60 R18 64H | ||||||||
| 最低地上高 | 0.120m | ||||||||
| 性能 | 燃料消費率 | 41.0(50km/h) km/l | |||||||
| 制動停止距離 | 14.0(初速50km/h) m | ||||||||
| 最小回転半径 | 3.1m | ||||||||
| 原動機 | 始動方式 | キック式 | |||||||
| 種類 | ガソリン・2サイクル | ||||||||
| シリンダ数及び配置 | V2・横置 | ||||||||
| 燃焼室形状 | 半球形 | ||||||||
| 弁機構 | 吸気:リード弁 排気・掃気:ピストン弁 |
||||||||
| 内径×行程 | 56.0×50.6 mm | ||||||||
| 圧縮比 | 7.5 | ||||||||
| 圧縮圧力 | 7.8kg/cm2-500rpm | ||||||||
| 最高出力 | 45ps/9500rpm | ||||||||
| 最大トルク | 3.8kgm/8000rpm | ||||||||
| 寸法 | 変速機を含む 長さ×幅×高さ 350×470×407 mm |
||||||||
| 重量(整備) | (変速機含む)33kg | ||||||||
| 弁又はポート開閉時期 | 吸気 | 開き | リード弁 | ||||||
| 閉じ | リード弁 | ||||||||
| 排気 | 開き | 76〜94° BBDC | |||||||
| 閉じ | 76〜94° ABDC | ||||||||
| 掃気 | 開き | 62° BBDC | |||||||
| 閉じ | 62° ABDC | ||||||||
| 弁すきま | 吸気 | − | |||||||
| 排気 | − | ||||||||
| 無負荷時回転速度 | 1300rpm | ||||||||
| 潤滑装置 | 潤滑方式 | 分離潤滑式 | |||||||
| 油ポンプ形式 | プランジャ式 | ||||||||
| 潤滑油容量 | 1.1リットル | ||||||||
| 油冷却器形式 | − | ||||||||
| 冷却装置 | 冷却方式 | 水冷 | |||||||
| 放熱器形式 | コルゲート形(密封式) | ||||||||
| 燃料装置 | 空気清浄器 | 形式 | ウレタンフォーム | ||||||
| 数 | 1 | ||||||||
| 燃料タンク | 材質 | 鋼 | |||||||
| 容量 | 17リットル | ||||||||
| 燃料ろ過器形式 | 樹脂製綱式 | ||||||||
| 気化器 | 形式 | TM32SS | |||||||
| ガス弁径 | 37×18 mm | ||||||||
| ベンチュリ径 | 32 mm | ||||||||
| 空気弁形式 | 手動式・ピストン式 | ||||||||
| 電気装置 | 電圧 | 12(−)アース | |||||||
| 点火装置 | 形式 | CDI式 | |||||||
| 点火時期 | 14/1300BTDC°/rpm | ||||||||
| 断続器形式 | 無接点式 | ||||||||
| 点火早め装置の形式及び性能 | 電子式 10−26° (クランク軸角相当) |
||||||||
| 点火プラグ | 形式 | NGK BR8ES,BR9ES,BR10ES ND W24ESR,W27ESR,W31ESR |
|||||||
| 点火すきま | NGK0.7〜0.8 ND0.6〜0.7 mm | ||||||||
| 蓄電池容量 | 3(10) Ah | ||||||||
| 充電発電機 | 形式 | 交流式 | |||||||
| 出力 | 12V−15A | ||||||||
| 電圧電流調整器形式 | サイリスタ式 | ||||||||
| 始動電動機 | 形式 | − | |||||||
| 出力 | − | ||||||||
| 動力伝達装置 | 機関から変速機までの機構 | 機関−減速機−クラッチ−変速機 | |||||||
| 機関から変速機までの減速比 | 2.565 | ||||||||
| クラッチ | 形式 | 湿式・多板・コイルスプリング | |||||||
| 操作方式 | 機械式 | ||||||||
| フェーシング | 寸法 | 138×122×3.0 mm | |||||||
| 面積及び枚数 | 24×7 | ||||||||
| 変速機 | 形式 | 常時噛合式 | |||||||
| 操作方式 | 足動式 | ||||||||
| 変速比 | 一速 | 2.454 | |||||||
| 二速 | 1.625 | ||||||||
| 三速 | 1.235 | ||||||||
| 四速 | 1.045 | ||||||||
| 五速 | 0.916 | ||||||||
| 六速 | 0.840 | ||||||||
| 減速機 | 形式 | 普通形 | |||||||
| 第一 | 歯車形式 | スプロケットホイール | |||||||
| 減速比 | 3.066 | ||||||||
| 第二 | 歯車形式 | − | |||||||
| 減速比 | − | ||||||||
| 走行装置 | 前車軸 | キャスタ | 25°35′ | ||||||
| トレール | 98 mm | ||||||||
| タイヤのリム | 前輪 | 深底リム 17×MT3.00 | |||||||
| 後輪 | 深底リム 18×MT4.00 | ||||||||
| タイヤの形式 | 前輪 | チューブ無 | |||||||
| 後輪 | チューブ無 | ||||||||
| タイヤの空気圧 | 前輪 | 2.00 | |||||||
| 後輪 | 2.50(2名乗車時) 2.25(1名乗車時) |
||||||||
| かじ取り装置 | 形式 | バー | |||||||
| ハンドル幅 | 670 mm | ||||||||
| かじ取り角度 | 右側 | 30° | |||||||
| 左側 | 30° | ||||||||
| 制動装置 | 形式 | 油圧式 前:ダブルディスク 後:シングルディスク |
|||||||
| 作動系統及び作動車輪 |
|
||||||||
| ライニング又はパッドの寸法 | 前輪 | 68.5×33.0×5.0 mm | |||||||
| 後輪 | 51.5×34.5×5.5 mm | ||||||||
| ライニング又はパッドの面積 | 前輪 | 22×4 cm2 | |||||||
| 後輪 | 17×2 cm2 | ||||||||
| ブレーキの胴径又はディスクの有効径 | 前輪 | 255 mm | |||||||
| 後輪 | 176 mm | ||||||||
| マスタシリンダ又はブレーキ弁の形式 | シングル形 | ||||||||
| マスタシリンダ内径 | 前:15.9 後:12.7 mm | ||||||||
| ホイール・シリンダの内径 | 前輪 | 30.0×34.0 | |||||||
| 後輪 | 38.1 | ||||||||
| 緩衝装置 | 前輪 | 懸架方式 | テレスコピックオレオ式 | ||||||
| ばね形式 | コイルばね | ||||||||
| ばね寸法 | 4.2×31.4×309.7−29.5 mm | ||||||||
| 後輪 | 懸架方式 | スイング・アーム式 | |||||||
| ばね形式 | コイルばね・ガス併用 | ||||||||
| ばね寸法 | 10.2×62.2×212.9−8.4 mm | ||||||||
| ショックアブソーバ形式 | 前輪 | 筒形単動式 | |||||||
| 後輪 | 筒形複動式 | ||||||||
| 車わく | 形式 | ダブルクレードル | |||||||
| 断面形状 | 角 | ||||||||
| 寸法 | 110×30×2.0 mm | ||||||||
| 消音器 | 個数 | 主2 副2 | |||||||
| 灯火装置等 | 前照灯 | 個数及び性能 | 1・白色 60×55W |
||||||
| 番号灯 | 個数及び性能 | 1・5W | |||||||
| 尾灯 | 個数及び性能 | 1・5W 52cm2 (制動灯と兼用) |
|||||||
| 制動灯 | 個数及び性能 | 1・21W 52cm2 (尾灯と兼用) |
|||||||
| 方向指示器 | フラッシャ形式 | コンデンサ式 点滅回数の変化有 パイロットランプ式 |
|||||||
| 前面 | 個数及び性能 | 2・21W 21cm2 85回/分 |
|||||||
| 後面 | 個数及び性能 | 2・21W 14cm2 85回/分 |
|||||||
| 後部反射器 | 個数及び性能 | 1・21 cm2 | |||||||
| 警報装置 | 警音器 | 個数及び性能 | 1・平型 電気式・95ホン |
||||||
| 視野確保装置 | 後写鏡 | 左 | 形式 | ガラス・固定式 | |||||
| 寸法及び曲率半径 | 角形 70×120−R1200 mm | ||||||||
| 右 | 形式 | ガラス・固定式 | |||||||
| 寸法及び曲率半径 | 角形 70×120−R1200 mm | ||||||||
| 計器 | 速度計 | 形式 | フロントハブ 渦電流式 |
||||||
| 性能 |
|
||||||||
| 速度警報装置形式 | 灯火式 | ||||||||
| 走行距離計の形式 | フロントハブ ギヤー式 |
||||||||